Производитель | Apple |
Цвет | Серебро |
Модель | Apple iPhone 12 Pro |
Операционная система | iOS |
Дата анонса | 2020 |
Поставка | CE |
Оперативная память (Gb) | 6 |
Кол-во симкарт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.1 |
Разрешение дисплея | 1170 x 2532 |
Тип экрана | OLED |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 457 |
Основная камера (Mp) | 12+12+12 |
Фронтальная камера (Mp) | 12 |
Макс. разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Кол-во ядер процессора | 6 |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Время работы в режиме использования (Ч.) | 65 |
Вес (грамм) | 187 |
Бесконтактные платежи | Да |
Размеры (ШxВxТ) | 71.5x146.7x7.4 мм |
Оценка Antutu | 574155 |
Гарантия (мес.) | от магазина 12 мес. |
Оценка GeekBench Multi-core | 3854 |
Оценка GeekBench Single-core | 1575 |
Встроенная память | 128GB |
Цвет корпуса | Серебристый |
Линейка | iPhone 12 Pro |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.